paketbote
33rd place
9300 points
Solves
Challenge | Category | Value | Time |
---|---|---|---|
404 Not Found | Website Reconnaissance - michweb.de | 100 | July 1st, 2:39:06 PM |
Debugging for Noobs | Website Reconnaissance - michweb.de | 100 | July 1st, 2:35:56 PM |
Old Meta is Key | Website Reconnaissance - michweb.de | 100 | July 1st, 2:35:30 PM |
Smarter than a Robot | Website Reconnaissance - michweb.de | 100 | July 1st, 2:34:56 PM |
TXT Record | Website Reconnaissance - michweb.de | 100 | July 1st, 2:34:34 PM |
IDOR | Website Exploitation | 500 | July 1st, 2:31:27 PM |
Religious Names 2 | One Week in Würzburg | 250 | July 1st, 2:14:19 PM |
Height | One Week in Würzburg | 200 | July 1st, 2:13:06 PM |
Food Memorial | One Week in Würzburg | 200 | July 1st, 2:12:03 PM |
Landmark in the Distance | One Week in Würzburg | 100 | July 1st, 2:10:26 PM |
Religious Names | One Week in Würzburg | 100 | July 1st, 2:09:43 PM |
Mysterious Statue | One Week in Würzburg | 100 | July 1st, 2:09:12 PM |
Geburtstag | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 2:04:51 PM |
Jobprofile Einsatzspezialisten 2 | Bundeskriminalamt | 150 | July 1st, 1:59:09 PM |
Linkedin Video | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:44:48 PM |
Facebook Lerngruppe | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:22:28 PM |
Social Media Facebook | Bundeskriminalamt | 150 | July 1st, 1:21:09 PM |
Social Media YouTube | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:20:16 PM |
Social Media Instagram | Bundeskriminalamt | 150 | July 1st, 1:19:39 PM |
Social Media Twitter | Bundeskriminalamt | 200 | July 1st, 1:18:16 PM |
Social Media Managerin | Bundeskriminalamt | 200 | July 1st, 1:13:34 PM |
Pressesprecherin | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:09:04 PM |
Social Media Linkedin | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:08:23 PM |
Fakten und Zahlen 3 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 1:06:07 PM |
Fakten und Zahlen 2 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 1:05:34 PM |
Fakten und Zahlen | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:05:06 PM |
Social Media | Bundeskriminalamt | 100 | July 1st, 1:04:01 PM |
Jobprofile Analyst | Bundeskriminalamt | 150 | July 1st, 1:03:24 PM |
Jobprofile Internationale | Bundeskriminalamt | 250 | July 1st, 1:02:23 PM |
Jobprofile Strategen | Bundeskriminalamt | 200 | July 1st, 12:58:57 PM |
Jobprofile Einsatzspezialisten | Bundeskriminalamt | 200 | July 1st, 12:55:18 PM |
Jobprofile Fahnder | Bundeskriminalamt | 200 | July 1st, 12:52:39 PM |
Jobprofile Ermittler 2 | Bundeskriminalamt | 200 | July 1st, 12:50:45 PM |
Jobprofile Ermittler | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:49:02 PM |
Jobprofile | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:48:40 PM |
Fachabteilung 11 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:47:25 PM |
Fachabteilung 10 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:46:48 PM |
Fachabteilung 9 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:46:42 PM |
Fachabteilung 8 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:46:30 PM |
Fachabteilung 7 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:46:18 PM |
Fachabteilung 6 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:44:53 PM |
Fachabteilung 5 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:44:46 PM |
Fachabteilung 4 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:44:33 PM |
Fachabteilung 3 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:42:20 PM |
Fachabteilung 2 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:41:57 PM |
Fachabteilung 1 | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:41:21 PM |
Fachabteilungen | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:40:21 PM |
Amtsleitung | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:39:36 PM |
Präsident | Bundeskriminalamt | 50 | July 1st, 12:38:40 PM |
MiweLocker Telegram Wallet | Ransomware Investigation | 100 | July 1st, 12:22:42 PM |
MiweLocker qTox Version | Ransomware Investigation | 150 | July 1st, 12:22:01 PM |
MiweLocker Telegram Bot | Ransomware Investigation | 150 | July 1st, 12:21:01 PM |
MiweLocker Telegram Channel | Ransomware Investigation | 50 | July 1st, 12:17:06 PM |
Ransomware Name | Ransomware Investigation | 50 | July 1st, 12:16:55 PM |
Scammer's Operating System | Scam Investigation | 100 | July 1st, 11:56:31 AM |
Crypto Currency Knowledge #2 | Scam Investigation | 50 | July 1st, 11:52:31 AM |
Crypto Currency Knowledge #1 | Scam Investigation | 50 | July 1st, 11:51:35 AM |
Scammer's Bitcoin Path | Scam Investigation | 200 | July 1st, 11:51:18 AM |
Scammer's Photo | Scam Investigation | 200 | July 1st, 11:50:39 AM |
Scammer's Transaction Fee | Scam Investigation | 200 | July 1st, 11:48:50 AM |
Scammer's Bitcoin Receiving | Scam Investigation | 100 | July 1st, 11:47:05 AM |
Scammer's Creation Date | Scam Investigation | 50 | July 1st, 11:45:11 AM |
Phishy CMS | Phishing Investigation | 150 | July 1st, 11:37:50 AM |
Sender's name | Phishing Investigation | 100 | July 1st, 11:36:02 AM |
Phishy URL copy tool | Phishing Investigation | 200 | July 1st, 11:35:04 AM |
Phishy TLS | Phishing Investigation | 200 | July 1st, 11:34:46 AM |
Legit TLS | Phishing Investigation | 200 | July 1st, 11:34:19 AM |
Legit URL | Phishing Investigation | 200 | July 1st, 11:33:01 AM |
Phishy abuse | Phishing Investigation | 300 | July 1st, 11:32:33 AM |
Phishy owner | Phishing Investigation | 100 | July 1st, 11:24:44 AM |
Phishy URL | Phishing Investigation | 150 | July 1st, 11:23:41 AM |
Sender's time | Phishing Investigation | 150 | July 1st, 11:23:33 AM |
Sender's IP address | Phishing Investigation | 150 | July 1st, 11:23:04 AM |
Sender's email address | Phishing Investigation | 100 | July 1st, 11:20:43 AM |
University's name | Phishing Investigation | 100 | July 1st, 11:20:25 AM |
Recipient's name | Phishing Investigation | 50 | July 1st, 11:19:18 AM |
Solves (52.41%)
Fails (47.59%)
Website Reconnaissance - michweb.de (6.58%)
Website Exploitation (1.32%)
One Week in Würzburg (7.89%)
Bundeskriminalamt (48.68%)
Ransomware Investigation (6.58%)
Scam Investigation (10.53%)
Phishing Investigation (18.42%)